Blu-ray vs DVD - Diferencia entre Blu-ray y DVD

Parte 1: Blu-ray vs. DVD
Puede que a simple vista la calidad del Blu-ray no sea notoria. Sin embargo, dado que el formato predeterminado será Blu-ray, es mejor actualizarse. Por otro lado, sí existen diferencias como en su capacidad de almacenamiento, tecnología de lectura, resolución de imagen y compatibilidad. Aquí un comparativo entre DVD y Blu-ray:Función | Blu-ray | DVD |
Capacidad de almacenamiento | Almacenamiento de hasta 25 GB en datos, lo que equivale a 2 horas de información en alta definición o 13 en definición estándar. Incluso, un Blu-ray de doble capa almacena hasta 50 GB, lo que supera por mucho a un DVD. | Un DV de una capa, almacena 4,7 GB en datos, lo que significa alrededor de 2 horas multimedia. Ahora bien, uno de doble capa llega a almacenar 8,7 GB; es clara la diferencia con el formato BD. |
Resolución de imagen | Ligado a su capacidad de almacenamiento, la resolución de imagen es de alta calidad. El Blu-ray fue diseñado para una definición en 1080p e incluso alcanza la resolución de 1920x1080 con 29.97 cuadros por segundo (en resoluciones menores alcanza los 59.94 cuadros por segundo). | El DVD estándar puede ofrecer un resolución de 480 y 520, lo que es una calidad buena en una TV normal. Pero esa misma resolución se verá granulada en una HDTV. |
Disponibilidad | Es la tecnología actual, por tal, no todos las películas están disponibles en este formato, en especial las antiguas. | Desde 1996, el DVD fue el formato disponible por lo que el número de películas en dicho formato es amplio. Sobretodo aquellas películas para renta. |
Compatibilidad en reproductores | Todos los reproductores Blu-ray actuales, tienen la capacidad de lectura de un DVD. | Los reproductores DVD no pueden leer Blu-ray |
Contenido | La mayoría de los discos Blu-ray traen contenido adicional como comentarios, escenas tras bastidores, extras, y mucho más. Todo en el mismo disco. | Debido a su espacio más limitado, los comentarios, material extra, escenas borradas y otros, vienen en un segundo disco DVD. |
Tecnología láser | Los reproductores Blu-ray utilizan un láser azul para leer las informaciones. Estos son de un diámetro aproximado de 405nm. Lo que significa una relación menor frente al láser rojo y una lectura más precisa de la información contenida en el disco. | Los lectores DVD por su parte utilizan el láser rojo que tiene un diámetro aproximado de 650nm. |
Precio | Hoy en día, los precios de los reproductores Blu-ray han disminuido respecto a su introducción al mercado. Sin embargo, siguen estando arriba que los precios de un DVD. | Cada vez son más baratos, esto es en parte a que la tecnología va de salida. |
3D | Todas las películas 3D utilizan Blu-ray. | Aunque sí existen películas 3D en DVD, estas son generalmente pasadas. Pero hay que destacar que ya no van a salir películas 3D en DVD. |
Parte 2: Mejor reproductor Blu-ray disponible
Si usted prefiere ver películas en su ordenador (PC o Mac) le recomendamos utilizar Blu-ray Player de Aiseesoft.
Le ha gustado el artículo? ¿Tiene alguna duda o sugerencia? Deje su comentario abajo.

- Reproduce cualquier disco Blu-ray en su PC
- Reproduce carpeta deBlu-ray virtual y archivo ISO
- Reproduce video SD, HD y 4K UHD sin pérdidas
Versión de prueba

Versión de prueba

Manuel Mateu Ratera
Muy buen artículo y muy clara y útil la información. Muchas gracias.
Alexis José
Excelente, muy útil información.
haydee
fue espectacular pero falto la semejanza